Dos proyectos únicos en Baja California que convierten tu capital en un estilo de vida extraordinario — con retornos acelerados desde el primer año.
Un complejo de 32 casas modernas y funcionales. Tu residencia de campo en el corazón de la zona vinícola más importante de México — con la posibilidad de arrendarla cuando no la utilizas y generar ingresos que financien tu estilo de vida.
Un complejo de 105 habitaciones prefabricadas distribuidas en 3 niveles (35 por nivel), ubicado en el epicentro de la zona dorada. Habitaciones de 24 m² a 30 m² completamente amuebladas, listas para generar ingresos inmediatos a través de plataformas digitales como Airbnb.
35 habitaciones por nivel × 3 niveles = 105 unidades totales. Cada habitación está diseñada para soportar 2 unidades adicionales en la parte superior.
La estructura metálica compartida reduce costos de construcción y permite la expansión modular del complejo.
| Días / Mes | Ingreso Mensual | Costo Operativo Fijo | Utilidad Mensual | Utilidad Anual | Margen Utilidad Mensual | ROI (meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | $22,500 | -$5,644 | $16,856 | $202,269 | 75% | 18 meses |
| 18 | $27,000 | -$5,644 | $21,356 | $256,269 | 79% | 14 meses |
| 21 ← 65.3% | $31,500 | -$5,644 | $25,856 | $310,269 | 82% | 12 meses |
| 23 | $34,500 | -$5,644 | $28,856 | $346,269 | 84% | 10 meses |
| 25 | $37,500 | -$5,644 | $31,856 | $382,269 | 85% | 9 meses |
| Renta Espacio en Room Park | $2,899 |
| Servicios / Unidad | $1,019 |
| Cuota Mantenimiento | $2,039 |
| Total Mensual | $5,957 MXN |
La ciudad más visitada del norte de México, con una brecha estructural entre la demanda de hospedaje y la oferta hotelera disponible. Una oportunidad de mercado documentada.